【インドネシア】ECサイトTOP10ランキング
月間PV数(閲覧回数)ベースでランキング付けする。
総合ショッピングサイトやファッション等のサイトも含めると30~50サイト存在。
月間PV数1億回以上は2010年参入の「Tokopedia」および「Bukalapak」が非常に強い。
それを追随するのが「Shopee」、2015年と参入時期は遅いものの急速に存在感を高めている。
順位 | サイト名 | URL | 月間PV数 | 形態 |
1 | Tokopedia | https://www.tokopedia.com | 2億5896万回 | 総合型 |
2 | Bukalapak | https://www.bukalapak.com | 1億3290万回 | 総合型 |
3 | Shopee | https://shopee.co.id/ | 1億1971万回 | 総合型 |
4 | OLX | https://www.olx.co.id/ | 1億1884万回 | 総合型 |
5 | Lazada | https://www.lazada.co.id | 7557万回 | 総合型 |
6 | Blibli | https://www.blibli.com | 4593万回 | 総合型 |
7 | Kaskus | https://fjb.kaskus.co.id/ | 3793万回 | 総合型 |
8 | JD.ID | https://www.jd.id | 1361万回 | 総合型 |
9 | Zalora | https://www.zalora.co.id/ | 1121万回 | ファッション |
10 | Elevenia | https://www.elevenia.co.id | 540万回 | 総合型 |
(Indonesia Research Freelance調べ)